Personen
Professorinnen und Professoren | ||||
---|---|---|---|---|
Aliakbargolkar, Alessandro; Prof. Dr. phil. | +49 (89) 289 - 55751 | |||
Anders, Katharina; Prof. Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 55780 | Raum: 03.324 | ||
Ardey, Sabine; Prof. Dr.-Ing. | ||||
Boers, Niklas; Prof. Dr. rer. nat. | ||||
Daoud, Fernaß; Prof. Dr.-Ing. |
+49 (89) 289 - 55771 +49 89 289 55771 |
|||
de Vries, Walter Timo; Prof. Dr. | +49 (89) 289 - 25799 | Raum: 0783 | ||
Detrell Domingo, Gisela; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 55671 | Raum: 02.234 | ||
Drechsler, Klaus; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 15087 | Raum: 1435 | ||
Gümmer, Volker; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16164 | Raum: 0606 | ||
Holst, Christoph; Prof. Dr.-Ing. |
+49 (89) 289 - 22851 +49 (89) 289 - 55651 |
Raum: 0127 | ||
Holzapfel, Florian; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16081 | Raum: 3606 | ||
Hornung, Mirko; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 15980 | Raum: 3636 | ||
Hugentobler, Urs; Prof. Dr. | +49 (89) 289 - 23195 | Raum: 3618 | ||
Jocher, Agnes; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16227 | Raum: 1730 | ||
Jutzi, Boris; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22670 | |||
Kolbe, Thomas; Prof. Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 23888 | |||
Körner, Marco; PD Dr. rer. nat. habil. | +49 (89) 289 - 22674 | Raum: 1780 | ||
Manfletti, Chiara; Prof. Dr.-Ing. | ||||
Meng, Liqiu; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22825 | Raum: 1777 | ||
Pail, Roland; Prof. Dr. | +49 (89) 289 - 23199 | Raum: 3610 | ||
Reiß, Philipp; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 55680 | Raum: 02.206 | ||
Ryll, Markus; Prof. Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 55571 | Raum: 02.230 | ||
Seitz, Florian; Prof. Dr.-Ing. habil. | +49 (89) 23031-1106 | |||
Shahzad, Muhammad; Dr.-Ing. M.Sc. | ||||
Werner, Martin; Prof. Dr. rer. nat. | 089 289 555 50 | |||
Yavrucuk, Ilkay; Prof. Dr. phil. | +49 (89) 289 - 16303 | |||
Zhu, Xiaoxiang; Prof. Dr.-Ing. habil. |
+49 (89) 289 - 22659 +49 8153 28-3531 |
|||
Wissenschaftliche Mitarbeitende | ||||
Abdelgafar, Omar | +49 (89) 289 - 22542 | Raum: 0124 | ||
Abeshev, Kuat; M.Sc. | Raum: 02.214 | |||
Abrykosov, Petro; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23185 | |||
Aich, Michael; M.Sc. | ||||
Akman, Tugba; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16056 | Raum: 3617 | ||
Akpinar, Sila; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16238 | |||
Ammach, Mohamad Mehdi; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16113 | Raum: 3609 | ||
Angermann, Detlef; Dr.-Ing. | +49 (89) 23031-1217 | Raum: HK 108b | ||
Arrizabalaga Aguirregomezcorta, Jon; M.Sc. | ||||
Aslandogan, Ongun Hazar; M.S. | +49 (89) 289 - 16307 | |||
Aubel, Maximilian; M.Sc. | +49 89 289 16239 | Raum: 0727 | ||
Bachfischer, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16571 | Raum: 3616 | ||
Bachler, Jakob; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16556 | Raum: 3612 | ||
Bachmann, Patrick; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16194 | Raum: 0627 | ||
Backmann, Vincent; Dipl.-Ing. | +49 (89) 289 - 10433 | Raum: 1427 | ||
Badri, Maha; M.Sc. | ||||
Baerens, Teresa; M.Sc. | ||||
Bai, Shanshan; M.Sc. | Raum: 02.219 | |||
Banas, Jacquelyn | +49 (89) 289 - 16102 | Raum: 3611 | ||
Banik, Sagnik; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16186 | |||
Bartasevicius, Julius; M.Eng. | +49 (89) 289 - 15797 | Raum: 3634 | ||
Barth, Aaron; Dr.-Ing. | Raum: 3616 | |||
Bathiany, Sebastian; Dr. rer. nat. | ||||
Bauer, Bernhard; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10314 | Raum: 1438 | ||
Bauer, B. | ||||
Beil, Christof; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22579 | Raum: 0772 | ||
Beller, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16569 | Raum: 3627 | ||
Ben Yami, Maya; M.Sc. | ||||
Bendzko, Tobias; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22577 | Raum: 0781 | ||
Bieli, Philippe; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16545 | |||
Bilgin, Zeynep; M.Sc. | ||||
Biswanath, Manoj Kumar; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22638 | Raum: 1776 | ||
Bloßfeld, Mathis; Dr.-Ing. | +49 (89) 23031-1119 | Raum: HK 085 | ||
Boos, Dominik; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15079 | Raum: 1431 | ||
Bos, Felix; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16072 | Raum: 3601 | ||
Bosch, Colin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16362 | |||
Braun, David; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16073 | Raum: 3617 | ||
Brennecke, Frank; Dipl.-Ing. (FH) | Raum: 3603 | |||
Brito Gadeschi, Angel; M.Sc. |
+49 (89) 2179 - 16333 +49 (89) 289 - 16225 |
Raum: 1703B | ||
Bröcker, Johannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16070 | Raum: 3613 | ||
Bublitz, Dennis; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 10312 | Raum: 1432 | ||
Chakroun, Yosra; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16174 | Raum: 0627 | ||
Chan, Ayshah Xuan; M.Sc. | Raum: 1776 | |||
Chen, Yueli; M.Sc. | ||||
Chen, Yi Wei; Dr. Ph.D. | +49 (89) 289 - 23180 | |||
Chen, Sining; M.Sc. | ||||
Chen, Chuan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23998 | Raum: 0370 | ||
Chen, Zhaiyu; M.Sc. | ||||
Chen, Chih-Yu; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15787 | Raum: 1407 | ||
Cron, Juliane; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22829 | Raum: 1779 | ||
Dachaga, Walter; M.Sc. | +49 (89) 289 - 25789 | |||
Damgacıoğlu, Hulusi; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16191 | |||
Darrow, Matthew; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23193 | |||
de Mendonca Luz, Guilherme; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55163 | |||
Dengler, Sascha; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55592 | Raum: 01.133 | ||
Dent, Alec | ||||
Dettmering, Denise; Dr.-Ing. | +49 (89) 23031-1198 | Raum: HK 108a | ||
Diemar, Fabian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15786 | Raum: 1407 | ||
Divanis, Andreas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22830 | Raum: 0370 | ||
Dmitriev, Konstantin | +49 (89) 289 - 16570 | Raum: 3613 | ||
Do, Thuy An; M.Sc. |
+49 (89) 2179 - 16333 +49 (89) 289 - 16225 |
Raum: 1703B | ||
Dollinger, Daniel; Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. (FH) (FH) | +49 (89) 289 - 16078 | Raum: 3601 | ||
Donaubauer, Andreas; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22532 | |||
Donner, Katharina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16238 | |||
Duan, Bingbing; Dr. | +49 (89) 289 - 23193 | |||
Dujardin, Thomas; Dipl.-Ing. | ||||
Ebert, Felix; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55593 | |||
Eckert, Liesa; M.Sc. |
+49 (89) 289 12484 +49 (89) 289 - 12484 +49 (89) 289 - 55684 |
|||
Engel, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23857 | Raum: 1117 | ||
Erhard, Wolfgang; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16190 | Raum: 0611 | ||
Etchegaray Bello, Margarita; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10310 | Raum: 1439 | ||
Fabris, Lorenzo | +49 (89) 289 - 16185 | Raum: 0625 | ||
Faron, David; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10315 | Raum: 1441 | ||
Feng, Yu; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22828 | Raum: 1771 | ||
Feuchtgruber, Matthias; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10385 | Raum: 1428 | ||
Fröch, Thomas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22973 | |||
Frühauf, Michael; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 55683 +49 (89) 289 - 16006 |
Raum: 2609 Raum: 02.201 | ||
Garcia Alarcia, Ramon Maria | +49 (89) 289 - 55752 | |||
Gatta, Federico; Dott. Mag. | ||||
Gaugelhofer, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16313 | |||
Geißendörfer, Oliver; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23960 | Raum: 0133 | ||
Gelbrecht, Maximilian; Dr. rer. nat. | ||||
Gerzen, Tatjana; Dr. rer. nat. | +49 (89) 23031-1216 | Raum: HK 084 | ||
Gesting, Paul; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16071 | Raum: 3626 | ||
Geuking, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16228 | Raum: 1729 | ||
Gitahi, Joseph Mureithi; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22531 | |||
Gleis, Elisabeth; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15095 | Raum: 1429 | ||
Glomsda, Matthias | +49 (89) 23031-1108 | Raum: HK 112 | ||
Greza, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22672 | Raum: 1772 | ||
Gruber, Thomas; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 23192 | Raum: 3614 | ||
Gscheidle, Christian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16020 | Raum: 2617 | ||
Gu, Ziqi; M.Sc. | ||||
Guajardo Pasillas, Diego; M.Sc. | ||||
Guo, J. | ||||
Gutierrez Lupinta, Gladys; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16177 | |||
Hafner, Simon; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16572 | Raum: 3602 | ||
Hart-Davis, Michael; M.Sc. | +49 (89) 23031-1214 | Raum: HK 111 | ||
Hartl, Josef | +49 (89) 289 - 16576 | Raum: 3627 | ||
Haunschild, Martin; Dr. Dr.-Ing. | ||||
He, Jiang; Dr. | ||||
He, Xingchi; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 23182 | |||
Heeramaglore, Medhini | Raum: 0772 | |||
Heidemann, Leo; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10317 | Raum: 1404 | ||
Heidler, Konrad; M.Sc. | ||||
Heimsch, Dominik; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16068 | Raum: 3617 | ||
Heizmann, Sören; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55592 | |||
Helcig, Christian; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16161 | Raum: 0634 | ||
Heller-Kaikov, Betty; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23187 | |||
Hess, Philipp; Dr. rer. nat. | ||||
Hijazi, Ihab; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 25248 | |||
Hochmuth, Adrian; M.Sc. | Raum: 0727 | |||
Hoffelner, Julius; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16069 | Raum: 3611 | ||
Hofmann, Rodolfo; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16024 | Raum: 3627 | ||
Hofmann, Tim; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55703 | |||
Hofsäß, Hannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16067 | Raum: 3609 | ||
Höhl, Adrian; M.Sc. | ||||
Hönes, Stefan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16302 | |||
Hosseini, Kourosh | +49 (89) 289 - 22852 | |||
Hosseini, Seyedbarzin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16065 | Raum: 3616 | ||
Hsu, He-Mao; M.Sc. | ||||
Huang, Wei; M.S. | ||||
Huber, Evangelos; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16044 | Raum: 3609 | ||
Hünteler, Carlos; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16107 | Raum: 3601 | ||
Huxel, Maren; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15976 | |||
Iliasov, Rafael | +49 (89) 289 - 55752 | |||
Imbsweiler, Anna Julia; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15085 | Raum: 1404 | ||
Ioannidou, Sofia | +49 (89) 289 - 55163 | |||
Iturralde Lerchundi, Kepa; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22848 | |||
Jäger, Daniel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16173 | |||
Jäger, Christian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10311 | Raum: 1404 | ||
Janke, Florian; M.Sc. | ||||
John, Jonas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16563 | |||
Juhl, Marie-Christin; M.Sc. | +49 (89) 23031-1210 | Raum: HK 106 | ||
Kahl, Matthias; Dr. rer. nat. | ||||
Kahle, Beth; Dr. | ||||
Kalimeris, Grigorios; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23185 | |||
Kanna, Khaoula | +49 (89) 289 - 22587 | |||
Karimi, Hamed; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23182 | |||
Karpstein, Robin; M.Sc. | Raum: 3605 | |||
Kayser, Jan; M.Sc. | ||||
Kehm, Alexander | +49 (89) 23031-1294 | Raum: HK 110 | ||
Keim, Anna Kathrin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16089 | |||
Kendir, Murat; M.Sc. | ||||
Kind, Kalle; Dipl.-Ing. | +49 (89) 289 - 15086 | Raum: 1433 | ||
Kizak, Melike; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15109 | Raum: 1426 | ||
Kleikemper, Oliver; M.Sc. | ||||
Knezevic, Marija; Mag. Ing. | +49 (89) 289 - 22974 | |||
Koch, Jonas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16359 | Raum: 2705/2706 | ||
Kölbl, Benjamin; M.Sc. |
+49 (89) 2179 - 16333 +49 (89) 289 - 16235 |
Raum: 1703B | ||
König, Nils Andreas; M.Sc. | ||||
Körner, Marco; PD Dr. rer. nat. habil. | +49 (89) 289 - 22674 | Raum: 1780 | ||
Kotitschke, Cedric; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16490 | Raum: 3610 | ||
Kruspe, Anna; Prof. Dr.-Ing. | ||||
Kumke, Holger; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22837 | Raum: 1773 | ||
Lai, Yi; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15657 | Raum: 3625 | ||
Lala, Anastasiia; Mahistr | ||||
Lampl, David; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 55582 +49 (89) 289 - 16748 |
Raum: 3641 | ||
Landthaler, Jörg; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 55601 | Raum: 02.240 | ||
Langejahn, Marcus; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 55603 | Raum: 02.240 | ||
Lausenhammer, Thomas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16032 | Raum: 3628 | ||
Layer-Reiss, Samuel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16046 | Raum: 3617 | ||
Le Clei, Constantin; ETH M.Sc. | ||||
Lechner, Katharina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23187 | |||
Lehmann, Nils; M.Sc. | ||||
Leshchanka, Ivan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16045 | Raum: 3601 | ||
Letard, Mathilde; Dipl.-Ing. | Raum: 03.322 | |||
Li, Qingyu; M.Sc. | ||||
Li, Hangxu; M.Eng. | +49 (89) 289 - 16039 | Raum: 3602 | ||
Li, Hao; Dr. rer. nat. | +49 (89) 289 - 55554 | |||
Lin, Yunan | ||||
Linder, Moritz; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16299 | |||
Liu, Shuxian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23198 | |||
Liu, Qing; Dr.-Ing. | +49 (89) 23031-1216 | Raum: HK 084 | ||
Liu, Nianhua; Mag. M.Sc. | +49 (89) 289 - 23907 | Raum: 0370 | ||
Liu, Chenying; M.Nat.Sc | ||||
Liu, Zihan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22586 | Raum: 0370 | ||
Loster, Cornelia; Dipl.-Tech. Math. (Univ.) | Raum: 3601 | |||
Lucks, Lukas; M.Sc. |
+49 (89) 289 - 22854 +49 (89) 289 - 22637 |
Raum: 1774 | ||
Luo, Xuanshu; M.Sc. | Raum: 01.113 | |||
Madawalagama, Sasanka; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22586 | Raum: 0370 | ||
Maier, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16563 | |||
Maly, Markus; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16080 | Raum: 3605 | ||
Mansour, Wejdene; M.Sc. |
+49 89 289 555 57 +49 (89) 289 - 55557 |
Raum: 01.109 | ||
Marb, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16047 | Raum: 3602 | ||
Marz, Stefan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23193 | |||
Mazur, Kristina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16346 | Raum: 3632 | ||
Mbikayi, Zoe; B.Sc. M. | +49 (89) 289 - 16088 | Raum: 3612 | ||
Messina, Vincenzo; Dott. Mag. | +49 (89) 289 - 55752 | |||
Meßmann, David; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15997 | Raum: 2608 | ||
Meyer, Sara-Duana; M.A. | +49 (89) 289 - 22565 | Raum: 0775 | ||
Mishra, Chinmaya; Ph.D. | +49 (89) 289 - 16066 | Raum: 3609 | ||
Mitropoulos, Matti; M.Eng. | +49 (89) 289 - 16370 | |||
Monteiro, Danice | +49 (89) 289 - 16178 | |||
Morr, Andreas; M.Sc. | ||||
Moser, Niklas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55773 | |||
Mraidi, Youssef; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15108 | Raum: 1426 | ||
Mrazek, Tomas; M.Eng. | ||||
Mu, Yang | ||||
Müller, Felix; Dr.-Ing. | +49 (89) 23031-1115 | Raum: HK 115 | ||
Müller, Valentin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55772 | |||
Nema, Pooja; MTech | +49 (89) 289 - 16229 | Raum: 1738 | ||
Nguyen, Son; M.Sc. | Raum: 0105 | |||
Nicolau, Joao; M.Sc. | ||||
Nie, Xueqing; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16575 | Raum: 3638 | ||
Niedermaier, Josef; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23181 | |||
Norouzi, Shima; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15757 | Raum: 1407 | ||
Nusser, Felix; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15106 | Raum: 1438 | ||
Obadic, Ivica; M.Sc. | ||||
Oberschwendtner, Sebastian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15986 | Raum: 3634 | ||
Oelsmann, Julius; M.Sc. | +49 (89) 23031-1263 | Raum: HK 096 | ||
Olbrich, Felix; M.Sc. | ||||
Papenbrock, Jannes; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16235 | Raum: 1703B | ||
Passaro, Marcello; PD Dr. phil. habil. | +49 (89) 23031-1214 | Raum: HK 111 | ||
Peleshok, Illia; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16754 | Raum: 3641 | ||
Petermann, Jannik; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16183 | |||
Petri, Isabell; M.Sc. | +49 (89) 289 - 53396 | |||
Pfaffenzeller, Nikolas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23188 | |||
Pfaffinger, Theresa; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22855 | |||
Pfletschinger, Moritz; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16038 | Raum: 3601 | ||
Pisareva, Maria | Raum: HK 106 | |||
Planötscher, Kajetan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16228 | Raum: 1729 | ||
Polidar, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55593 | |||
Qiu, Fenghe; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23198 | |||
Rabl, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16085 | |||
Radeck, Domenik; M.Sc. | ||||
Raffl, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22853 | Raum: 0119 | ||
Raths, Liliane; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22519 | Raum: 0775 | ||
Reichegger, Manik; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23196 | |||
Reindle, Hannah; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16060 | Raum: 3601 | ||
Reiser, Andreas; M.Sc. | ||||
Reisinger, Lukas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16545 | |||
Reuss, Joana | +49 (89) 289 - 23895 | Raum: 1117 | ||
Ribeiro Santa Cruz Mendoza, Carlos Eduardo; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16712 | Raum: 0610 | ||
Rieger, Christian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15983 | Raum: 3633 | ||
Rocchi, Simona; Dott.ssa Mag. | +49 (89) 289 - 16191 | |||
Rojas Valenzuela, Gabriel Eduardo | +49 (89) 289 - 16592 | Raum: 1434 | ||
Rößler, Christian; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 15985 | |||
Rott, Martin; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16005 | Raum: 2610 | ||
Rudenko, Sergiy; Dr. | +49 (89) 23031-1114 | Raum: HK 087 | ||
Rupprecht, Tim; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16079 | Raum: 3612 | ||
Saleab, Micheal; M.Sc. | Raum: 3614 | |||
Salman, Lina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55672 | |||
Sanchez-Drewes, Laura; Dr.-Ing. | +49 (89) 23031-1295 | Raum: HK 105 | ||
Santaeufemia Sánchez, S. | ||||
Schauer, Carina; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15076 | Raum: 1427 | ||
Scherer, Daniel; M.Eng. | ||||
Schlaak, Marius; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23181 | |||
Schlautmann, Nils; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16055 | Raum: 3613 | ||
Schmähl, Michael; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15796 | Raum: 3640 | ||
Schmidt, Michael; Apl. Prof. Dr.-Ing. habil. | +49 (89) 23031-1123 | Raum: HK 086 | ||
Schmidt-Moll, Carsten; Dipl.-Oec. Dipl.-Ökon. (Univ.) | +43 650 3373378 | Raum: 3604 | ||
Schmiechen, Kevin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16049 | Raum: 3603 | ||
Schötz, Christof; Dr. rer. nat. | ||||
Schreer, Lucas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16082 | Raum: 0612 | ||
Schreil, Daniela; M.Eng. | +49 (89) 289 - 15067 | Raum: 1434 | ||
Schuberth, Lara; M.Sc. | ||||
Schwab, Benedikt; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23918 | |||
Schwahofer, Oliver; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15072 | Raum: 1429 | ||
Schwaiger, Florian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16052 | Raum: 3626 | ||
Schwatke, Christian; Dipl.-Inf. (FH) | +49 (89) 23031-1109 | Raum: HK 104 | ||
Schweighofer, Felix; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16496 | Raum: 3616 | ||
Sebastia Saez, Carlos; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16108 | Raum: 3638 | ||
Seidel, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15128 | Raum: 1434 | ||
Seiffert, Jan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15788 | Raum: 1441 | ||
Seitenglanz, Philipp; M.Eng. | +49 (89) 289 - 15069 | Raum: 1431 | ||
Seitz, Manuela; Dr.-Ing. | ||||
Semino, Gabriele; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55703 | |||
Seren, Thomas; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15990 | Raum: 3634 | ||
Šeško, Rok; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55682 | Raum: 02.201 | ||
Shi, Jun; M.Eng. | +49 (89) 289 - 16075 | Raum: 3614 | ||
Siemen, Nils; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15777 | Raum: 1438 | ||
Siemer, Tobias; M.Sc. | ||||
Sindermann, J. | ||||
Singer, Noah; M.Sc. | ||||
Sinitsyn, Viktor | +49 (89) 289 - 16041 | Raum: 3611 | ||
Sissing, Busisiwe; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16704 | Raum: 3642 | ||
Sittel, Victor; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16162 | Raum: 3608 | ||
Slavinskaya, Nadezda; Dr. | +49 (89) 289 - 16224 | |||
Smolka, Alexander; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55681 | Raum: 02.201 | ||
Sommer, Felicitas | +49 (89) 289 - 25790 | Raum: 0773 | ||
Spano, Rebekka; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23183 | |||
Speck, Konstantin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16172 | Raum: 0610 | ||
Steidl, Viola; M.Sc. | ||||
Steinert, Agnes; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 16033 | Raum: 3625 | ||
Steinhardt, Maximilian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15073 | Raum: 1404 | ||
Steudel, Patrick; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16179 | |||
Stewart, Adam; Dr. Ph.D. | ||||
Strobel, Maximilian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10385 | Raum: 1428 | ||
Subramaniam, Navarajah; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16306 | |||
Sun, Yao | +49 (89) 289 - 22676 | |||
Tallawi, Marwa; Dr.-Ing. |
+49 (81) 6171 - 4245 +49 (89) 289 - 53391 |
|||
Taneri, Meric; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15989 | |||
Teltschik, Jan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15789 | Raum: 1407 | ||
Teubl, Dániel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15984 | Raum: 3642 | ||
Teuscher, B. | ||||
Tönjes, Marco; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15101 | Raum: 1426 | ||
Tsagkaris, M. | ||||
Usoltseva, Mariia; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23180 | |||
Vogl, Sylvester; M.Sc. | +49 (89) 289 - 10310 | Raum: 1439 | ||
Vollmair, Peter; M.Sc. | +49 (89) 289 - 23183 | |||
von Jeinsen, Philipp; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16189 | |||
Walther, Paul; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55559 | Raum: 01.113 | ||
Wang, Zhiying; M.Sc. | ||||
Wang, Yuanyuan; Dr.-Ing. | 08153282386 | |||
Wang, Yi | ||||
Wang, Wangshu | ||||
Wang, Sirui; M.Sc. | Raum: 02.246 | |||
Wang, Keli; M.Sc. | ||||
Wang, Jiapan; M.Sc. | +49 (89) 289 - 55529 | Raum: 03.322 | ||
Wang, Hongxin; M.Sc. | ||||
Wangnick, Christian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 53394 | |||
Weber, Marius; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16035 | Raum: 3608 | ||
Weber, Michel; M.Sc. | +49 (89) 289 - 53390 | |||
Wechner, Maximilian; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16074 | Raum: 3626 | ||
Weckenmann, Tobias; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15991 | Raum: 3632 | ||
Wettemann, Thomas; Dipl.-Ing. | ||||
White, Alistair; M.Sc. | ||||
Wu, Huiyi; M.Sc. | ||||
Wysocki, Olaf; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22677 | Raum: 1776 | ||
Xiong, Zhitong; Dr. | ||||
Xu, Qingsong; M.Sc. | ||||
Xu, Ziyang | +49 (89) 289 - 23966 | Raum: 0133 | ||
Xue, Jiaying; M.Sc. | +49 (89) 289 - 22830 | Raum: 1779 | ||
Yang, Yihui; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 22859 | |||
Yu, Fanglin; M.Sc. | +49 (89) 289 - 15988 | Raum: 3638 | ||
Yu, Yongchuan | +49 (89) 289 - 16083 | Raum: 0602 | ||
Yuan, Yuxia | ||||
Yuan, Zhenghang; M.Eng. | ||||
Yurt, Muhammed Kürsat; M.Sc. | ||||
Zappek, Victor; M.Sc. | +49 (89) 289 - 16366 | Raum: 2705/2706 | ||
Zaremba, Swen; Dr.-Ing. | +49 (89) 289 - 15081 | Raum: 1437 | ||
Zeitlhöfler, Julian; M.Sc. | ||||
Zhang, Qilin; M.Sc. | Raum: 1776 | |||
Zhang, Qi; Dr. | ||||
Zhang, Fahong; M.Eng. M.Sc. | ||||
